Camp d'été 2011
- Titre:
- Camp d'été 2011
- Date:
- samedi 16 juillet 2011 - lundi 15 août 2011
- Catégorie:
- Alpinisme
Description
A Champagny-en-Vanoise 2011 au camping Le Canada.
Pour l'accès au camping et une liste de courses consulter "Champagny-en-Vanoise : accès et courses"
A part la "Dalle du Borgne" qu'on atteint depuis Val-Thorens, voici une sélection de voies/courses au départ de Champagny ou Pralognan. Les voies d'escalade retenues sont bien équipées, même s'il faut parfois compléter avec des sangles, coinceurs ou friends. Les voies retenues en neige sont probablement faisables dans la deuxième quinzaine de juillet, sauf peut-être la Grande Casse.
Principale source : "Le topo de la Vanoise. par P. Deslandes et J. Morel Editon 2007" dans lequel on trouve un schéma détaillé pour toutes les voies d'escalade ci-dessous.
Pour l'accès au camping et une liste de courses consulter "Champagny-en-Vanoise : accès et courses"
A part la "Dalle du Borgne" qu'on atteint depuis Val-Thorens, voici une sélection de voies/courses au départ de Champagny ou Pralognan. Les voies d'escalade retenues sont bien équipées, même s'il faut parfois compléter avec des sangles, coinceurs ou friends. Les voies retenues en neige sont probablement faisables dans la deuxième quinzaine de juillet, sauf peut-être la Grande Casse.
Principale source : "Le topo de la Vanoise. par P. Deslandes et J. Morel Editon 2007" dans lequel on trouve un schéma détaillé pour toutes les voies d'escalade ci-dessous.
sommet | voie | altitude | hauteur | cote | max | orient. | equ. | durée | comment |
dalle du borgne | 10 voies école | 2750 | 150 | S | *** | 4c à 6a Val-thorens | |||
aig. De Péclet | gl. de Gréboulaz | 3651 | 1000 | PD | N | 5 6h | |||
cime des Planettes | bal du cosmos | 2976 | 300 | TD | 5c | W | *** | 3h | Belles dalles |
pte Observatoire | arête W | 3015 | 300 | AD | 5B | W | *** | ||
pte Observatoire | FACE W 4 voies | 3015 | 350 | D+TD | W | *** | 4h | D+ TD- TD TD | |
dôme de l'Arpont | 3599 | 1100 | PD AD | W | neige | ||||
Chasseforêt | 3585 | 1000 | PD | W | 4 à 5 | neige | |||
Réchasse | 3212 | 700 | F | W | 3h | neige | |||
mont Pelve | arête W | 3261 | AD- | W | 2,5h | beau quartzite | |||
dômes de Vanoise | PD | 6 à 8h | neige | ||||||
dômes de Vanoise | Parrachée-Arpont | 3695 | PD | 6 à 8h | neige | ||||
dômes de Vanoise | Parrachée-col V | 3695 | PD | 8 à 10h | neige | ||||
Grand Marchet | Zone interdite | 2651 | 780 | TD+ | 6A+ | NW | *** | 6 à 8h | |
Grand Marchet | Parc Astérix | 2651 | 450 | TD | 6A | NW | *** | 5h | approche 1h30 |
Grand Marchet | pilier E | 2651 | 200 | D+ | 5B | E | *** | approche 1h30 | |
Grand Marchet | Meli-mélo | 2652 | 200 | TD | 6A | E | *** | approche 1h30 | |
Grand Marchet | arête E | 2653 | 200 | D | 5A | E | *** | approche 1h30 | |
Petit Arcellin faceS | arête W | 2648 | 200 | D | 5B | S | *** | 3 à 4h | classique |
Petit Arcellin faceS | voie Vion | 2648 | 200 | TD+ | 6A+ | S | *** | 3 à 4h | très belle |
Petit Arcellin faceS | stop ou encore | 2648 | 160 | TD+ | 6A | S | *** | 3 à 4h | inégale |
Moriond FaceSW | été indien | 2297 | 300 | TD- | 5c | SW | *** | 4 à 5h | |
Aig de la Vanoise | larmes du soleil | 2796 | 250 | TD | 6A | *** | 3 à 5h | ||
Aig de la Vanoise | tacos doudou | 2796 | 250 | TD | 6A | *** | 3 à 5h | eq. sportif | |
Aig de la Vanoise | joyeux marmottons | 2796 | 250 | D | 5B | *** | 3 à 5h | La + facile | |
Aig de la Vanoise | desmaison | 2796 | 300 | TD | 6A | ** | 4 à 5h | magnifique | |
Aig de la Vanoise | fille yeux verts | 2796 | 300 | ED- | 6B | *** | 5 à 6h | magnifique | |
Aig de la Vanoise | petite Pasquier | 2796 | 350 | TD | 5c | *** | 5 à 6h | soutenue 16l | |
Aig de la Vanoise | missing link | 2796 | 370 | TD | 5C/6A | *** | 5 à 6h | Belle | |
Aig de la Vanoise | rigotti | 2796 | 250 | D | 5BC | *** | 3 à 4h | ||
Aig de la Vanoise | trav. Des arêtes | 2796 | AD | 3C | 3 à 5h | BEAU | |||
Grande Casse | VN | 3852 | 1330 | AD | 4 à 5h | GLACE ??? | |||
Aig de l'Epéna | Pas mieux que... | 3421 | 320 | D- | *** | 5 à 6h | 2h appr | ||
Occ de l'Epéna | zélix | 3293 | 450 | TD+ | 6A+ | NW | *** | 5 à 6h | 14L pas sommet |
Grande Glière | éperon NE | 3392 | 650 | AD+ | NE | *** | 6 à 8h | gde voie montagne |
Il est rappelé que ce rassemblement n'est pas un stage encadré.
Les participants doivent être autonomes. Vous serez donc vigilants et seuls responsables en ce qui concerne votre niveau de compétence, en rapport avec votre objectif, votre équipement, votre forme physique, l'équipement des voies, les conditions météo. Il est indispensable de lire attentivement la page Alpinisme du site, concernant les rassemblements d'été.
Rendez-vous au camping à partir de la mi Juillet.
Non défini
Powered by JEM